論文專著
代表性論文
作者姓名 | 論文被檢索信息 | 論文名稱 | 發表/出版日期 |
王冉 | SCIE,1區 | Sparsity-enhanced equivalent source method for acoustic source reconstruction via the Generalized Minimax-Concave penalty | 2022-03-15 |
姚誌壘 | SCIE,1區 | Single-Stage Doubly Grounded Transformerless PV Grid-Connected Inverter With Boost Function | 2022-02-01 |
李俊鋒 | SCIE,EI,1區 | In situ formation of few-layered MoS2@N-doped carbon network as high performance anode materials for sodium-ion batteries | 2022-01-01 |
胡鴻韜 | EI,SCIE,1區 | Improved Benders decomposition for stochastic yard template planning in container terminals | 2021-11-01 |
姚誌壘 | SCIE,1區 | A doubly grounded transformerless PV grid-connected inverter without shoot-through problem | 2021-08-01 |
楊振生 | SCIE,1區 | Evaluating Onset Times of Acoustic Emission Signals Using Histogram Distances | 2021-06-01 |
何軍良 | SCIE,1區 | Modeling berth allocation and quay crane assignment considering QC driver cost and operating efficiency | 2021-02-02 |
孟祥巧 | SCIE,1區 | Harbour protection: moving invasion target interception for multi-AUV based on prediction planning interception method | 2021-01-01 |
甘文洋 | SCIE,1區 | Model Predictive Adaptive Constraint Tracking Control for Underwater Vehicles | 2020-09-01 |
褚振忠 | SCIE,1區 | Observer-based fault detection for magnetic coupling underwater thrusters with applications in jiaolong HOV | 2020-08-15 |
劉祥偉 | SCIE,1區 | Acoustic signal based fault detection on belt conveyor idlers using Machine Learning | 2020-07-01 |
吳衛民 | SCIE,1區 | Individual Channel Design-Based Precise Analysis and Design for Three-Phase Grid-Tied Inverter With LCL-Filter Under Unbalanced Grid Impedance | 2020-05-20 |
Yougang Sun | SCIE,1區 | Internet of Things-Based Online Condition Monitor and Improved Adaptive Fuzzy Control for a Medium-Low-Speed Maglev Train System | 2020-04-01 |
孫士斌 | SCIE,1區 | A Wearable, waterproof, and highly sensitive strain sensor based on three-dimensional graphene/carbon black/Ni sponge for wirelessly monitoring human motions | 2020-02-14 |
孫士斌 | SCIE,1區,ESI高被引/熱點 | W18O49/Ti3C2Tx Mxene nanocomposites for highly sensitive acetone gas sensor with low detection limit | 2020-02-01 |
何軍良 | SCIE,1區 | Two-stage stochastic programming model for generating container yard template under uncertainty and traffic congestion | 2020-01-30 |
楊振生 | SCIE,1區 | A novel feature representation method based on original waveforms for acoustic emission signals | 2020-01-01 |
孫士斌 | SCIE,1區 | A bifunctional melamine sponge decorated with silver-reduced graphene oxide nanocomposite for oil-water separation and antibacterial applications | 2019-03-03 |
施偉辰 | 1區,SCIE | 來自彈性通解任意函數守恒量的非經典定律及其應用 | 2019-01-04 |
王天真 | SCIE,1區,ESI高被引/熱點 | A M-EKF fault detection strategy of insulation system for marine current turbine | 2018-10-25 |
吳衛民 | SCIE,1區 | New Technique Trends for Power Converters in Distributed Power Generation Systems: Part II | 2018-01-15 |
吳衛民 | SCIE,1區 | New Technique Trends for Power Converters in Distributed Power Generation Systems—Part I | 2017-09-05 |
吳衛民 | SCIE,1區,ESI高被引/熱點 | Damping Methods of Resonances Caused by LCL-Filter-Based Current-Controlled Grid-tied Power Inverters: an Overview | 2017-09-05 |
NicolasMaslov | SCIE,EI,1區 | Method to estimate the visual impact of an offshore wind farm | 2017-05-10 |
陳琦 | SCIE,1區 | FUZZY P+ID Controller for a Constant Tension Winch in a Cable Laying System | 2017-04-01 |
吳衛民 | 1區,SCIE | A Dual Buck-Boost AC/DC Converter for DC Nano--Grid with Three Terminal Outputs | 2017-01-15 |
代表性專著
著作名稱 | 所有作者 | 出版日期 | 出版單位 |
Nonstationary Systems: Theory and Applications. Springer | 王天真,周福娜 | 2021/7/1 | Springer |
Fault Diagnosis and Prognosis Techniques for Complex Engineering Systems | 周福娜,王天真 | 2021/6/5 | Elsevier |
智慧綠色集裝箱碼頭 | 余智雄,陳自強,童民慧,沈瑩,王悅民 | 2020/12/31 | 清華大學出版社 |
Signal Processing for Fault Detection and Diagnosis in Electric Machines and Systems | 王天真 | 2020/12/1 | IET出版 |
High Speed Pneumatic Theory and Technology volume II | 吳姜瑋 | 2020/6/1 | Springer |
Digital Management of Container Terminal Operations | 趙寧,劉園,宓為建,沈一帆 | 2020/2/14 | Springer |
Electro hydraulic control theory and its applications under extereme environment | 吳姜瑋 | 2019/10/1 | Elsevier, Butterworth-Heinemann |
集裝箱碼頭數字化營運管理第二版 | 趙寧,徐子奇,宓為建 | 2019/7/1 | 上海科學技術出版社 |
High Speed Pneumatic Theory and Technology volume I | 吳姜瑋 | 2019/6/1 | Springer |
電機故障診斷 | 姚剛,湯天浩 | 2019/6/1 | 機械工業出版社 |
供應鏈視角下的自貿區檢驗檢疫改革與創新 | 何軍良,王煜,楊振生 | 2017/9/1 | 上海浦江教育出版社 |
Information Fusion and Geographic Information Systems | 王天真 | 2017/5/10 | Springer |
Web and Wireless Geographical Information Systems | 王天真 | 2017/5/8 | Springer |
郵輪口岸管理理論與實務 | 胡鴻韜 | 2016/1/1 | 大連海事大學出版社 |
裝卸機器視覺及其應用 | 宓超,沈陽,宓為建 | 2016/1/1 | 上海科學技術出版社 |
無水港數字化運營管理 | 徐子奇,趙寧 | 2016/1/1 | 上海科學技術出版社 |
機電液控製基礎理論及應用 | 朱福民 | 2015/12/1 | 上海科學技術出版社 |
船舶電力推進系統 | 湯天浩,施偉鋒,許曉彥,王天真,謝衛,姚剛,韓金剛,高迪駒 | 2015/6/30 | 機械工業出版社 |